Unterschied Dia TOP und PRO Scan
Mit Dia TOP Scan können wir Ihnen ein sehr günstiges und qualitativ hochwertiges digitales Bild ab Ihren gerahmten Dias liefern. Das Dia wird direkt auf einen erstklassigen Sensor 1:1 projiziert.
Ab den digitalen Daten können ohne weiteres Fotobücher und Digital-Prints angefertigt werden.
Vor- und Nachteile, wie auch Vergleichsbilder hier kurz beschrieben.
Grössere Aufträge verarbeiten wir oft im günstigen TOP-Scan, Sie schauen sich dann die Bilder zu Hause in Ruhe an, und nur wenn Bilder darunter sind, von den Sie ein besseres Ergebnis wünschen, werden wir diese paar Auswahlbilder im PRO Scan nachdigitalisieren.
Dia TOP Scan | Dia PRO (Professional) NIKON 5000/9000 ED |
Bestens geeignet für das Betrachten am Computer und TV, Diashow, Internet-Webseiten, einfacher Fotobuchdruck, Druck von Papierbildern. Einfache Bildbearbeitung. Auf einem kalibrierten 4K TV: Qualität nahezu wie ab Diaprojektor. | Geeignet für den professionellen Einsatz wie hochwertige Archivierung im JPG/TIF Format, Printmedien, für weitergehende Bildbearbeitung. Für gehobene Ansprüche. |
Das Dia wird direkt auf den 24x36mm Sensor 1:1 projiziert ca 5800 Pixel (4000 dpi) | Zeile für Zeile wird gescannt 2100 - 4000dpi |
Alle Diatypen bis 24x36mm zum gleichen Preis mit Rahmen 5x5 cm, Spezialformate event. möglich | Unterschiedliche Preise und Verarbeitung je nach Diatyp und Vorlage. |
3-fache aktive ionisierte Luftreinigung ohne ICE Verfahren. | Kleinbild Dias 24x36 mit laserunterstützter Kratz- und Staubentfernung ICE Aktive ionisierte Luftreinigung. Besonders bei alten verglasten Dias erhalten wir hier duch die spezielle Staubentfenung unter dem Glas ein deutlich besseres Ergebnis. |
Guter Abbildung von hellen und dunkeln Bildteilen. WDR-HDR-Kontrastkorrektur (High Dynamic Range) Je nach Vorlage bessere Ergebnisse als mit PRO-Scan. | Ausgewogener Kontrast Hoher Dichteumfang ohne HDR Für professionelle Anwendungen |
Archivgerecht über den Bildrand gescannt 99-105% (Schwarzer Rand, damit alle Bildinformationen erhalten bleiben) Sie erhalten: Rohscan mit Rand ohne Korrekturen + Autom. Bildzuschnitt als Kopie (nur JPG) Bilderverlust ca 2-7% + Kodak-Farbkorrektur als Kopie (nur JPG) Automatische Korrektur | |
Nur JPG (100%) höchste Qualität | Lieferbar JPG oder TIF bis 48 BIT Farbtiefe |
Dia TopScan oder ProScan Unterschied was last modified: Mai 25th, 2024 by kmiam