Tonband Tonbandspulen digitalisieren
Tonband kopieren auf CD/DVD/USB

| Tonbandspule | Preis CHF |
|---|---|
| 0.40 | |
|
Grundtarif pro Spule CHF 8.00 Mindestpreis pro Spule CHF 20.00 | |
| Band-Durchmesser | 7 - 27 cm |
| Bandbreite | 1/4" = 6,35 mm |
| Laufzeit | bis mehrere Stunden |
| Auf dem Markt seit: | 1940 |
Wir unterstützen folgende Bandgeschwindigkeiten:
Eine bis vier Spuren
| EU | 2,38 cm/s | 4,75 cm/s | 9,5 cm/s | 19 cm/s |
| USA | 15/16 i/s | 1 7/8 i/s | 3 3/4 i/s | 7 1/2 i/s |


Haben Sie auch CDs oder DVDs? CD und DVD auf USB kopieren
Wiki - Beschreibung des Materials
Tonband Tonbandspulen
Die ersten 6,5mm (später 6,3mm Norm) Tonbandgeräte kamen in den 1940er Jahren mit den sogenannten Halbspurgeräten auf den Markt. Diese konnten pro Seite eine MONO Spur abspielen. Das war dann der Einstieg in den Consumer-Markt.
1950 kamen die ersten (4-Spur) Stereogeräte und erst Ende der 1959er Jahre dann die professionellen Mehrspur-Tonbandgeräte.
Die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten wie Laufgeschwindigkeit von 2,38 cm/s, 4,76 cm/s bis zu 9,53 cm/s und die Spurwahl bei z.B. 4-Spurgeräten von 4 x MONO (Kanal 1+2) bis zu STEREO setzte immer ein kompatibles Gerät voraus, um die Bänder abzuspielen.
Dazu kommt noch die Problematik, dass die Spurlage dieser Geräte nicht immer normgenau eingestellt war. In Folge waren oft nur gerade die Tonbänder optimal zum Abspielen geeignet, auf welchen die Bänder aufgezeichnet wurden.
Einige der bekanntesten Tonband Typen
BASF, REVOX, UHER, AGFA, TEAC




| Spule | Normalband | Langspielband | Doppelspielband | Dreifachspielband |
| Ø | SP - Standard Play 50 µm | LP - Long Play 35 µm | DP - Double Play 26 µm | TP - Triple Play 18 µm |
| 13 cm | 180 m | 270 m | 360 m | 540 m |
| 15 cm | 240 m | 360 m | 480 m | 720 m |
| 18 cm | 360 m | 540 m | 720 m | 1080 m |
| 26,5 cm | 720 m | 1080 m | 1440 m | 2160 m |
| Bandlänge | 4,76 cm/s | 9,53 cm/s | 19,05 cm/s | 38,1 cm/s |
| 180 m | 63 min | 31 min | 16 min | 8 min |
| 240 m | 84 min | 42 min | 21 min | 10 min |
| 270 m | 95 min | 47 min | 24 min | 12 min |
| 360 m | 126 min | 63 min | 31 min | 16 min |
| 480 m | 168 min | 84 min | 42 min | 21 min |
| 540 m | 189 min | 94 min | 47 min | 24 min |
| 720 m | 252 min | 126 min | 63 min | 31 min |
| 1080 m | 378 min | 189 min | 94 min | 47 min |
| 1440 m | 504 min | 252 min | 126 min | 63 min |
| 2160 m | 756 min | 378 min | 189 min | 94 min |
Weitere Tabellen für LP DP und TP Bänder:
Langspielband LP
| Spulendurchmesser | Länge | Spielzeit 4,75 cm/s | Spielzeit 9,5 cm/s | Spielzeit 19 cm/s | Spielzeit 38 cm/s | ||
| 6 cm | 2,35 inch | 45 m | 15 min | 7:30 min | 3:45 min | 1:50 min | |
| 8 cm | 3 inch | 65 m | 210 feet | 22 min | 11 min | 5:30 min | 2:45 min |
| 10 cm | 4 inch | 135 m | 450 feet | 45 min. | 22 min | 11 min | 5:30 min |
| 11 cm | 4,5 inch | 180 m | 600 feet | 60 min. | 30 min | 15 min | 7:30 min |
| 13 cm | 5 inch | 270 m | 900 feet | 90 min. | 45 min | 22:30 min | 11 min |
| 15 cm | 5,75 inch | 360 m | 1200 feet | 120 min. | 60 min | 30 min | 15 min |
| 18 cm | 7 inch | 540 m | 1800 feet | 180 min. | 90 min | 45 min | 22:30 min |
| 22 cm | 8,5 inch | 730 m | 2400 feet | 240 min. | 120 min | 60 min | 30 min |
| 25 cm | 10 inch | 1000 m | 3300 feet | 340 min. | 170 min | 85 min | 42:30 min |
| 26,5 cm | 10,5 inch | 1280 m | 4200 feet | 440 min. | 220 min | 110 min | 55 min |
Doppelspielband DP
| Spulendurchmesser | Länge | Spielzeit 4,75 cm/s | Spielzeit 9,5 cm/s | Spielzeit 19 cm/s | Spielzeit 38 cm/s | ||
| 6 cm | 2,35 inch | 65 m | 22 min | 11 min | 5:30 min | 2:45 min | |
| 8 cm | 3 inch | 90 m | 300 feet | 30 min | 15 min | 7:30 min | 3:45 min |
| 9 cm | 3,5 inch | 135 m | 450 feet | 45 min. | 22 min | 11 min | 5:30 min |
| 10 cm | 4 inch | 180 m | 600 feet | 60 min. | 30 min | 15 min | 7:30 min |
| 11 cm | 4,5 inch | 270 m | 900 feet | 90 min. | 45 min | 22 min | 11 min |
| 13 cm | 5 inch | 360 m | 1200 feet | 120 min. | 60 min | 30 min | 15 min |
| 15 cm | 5,75 inch | 540 m | 1800 feet | 180 min. | 90 min | 45 min | 22 min |
| 18 cm | 7 inch | 730 m | 2400 feet | 240 min. | 120 min | 60 min | 30 min |
| 22 cm | 8,5 inch | 1000 m | 3300 feet | 340 min. | 170 min | 85 min | 22:30 min |
| 25 cm | 10 inch | 1440 m | 480 min. | 240 min | 120 min | 60 min | |
Dreifachspielband TP
| Spulendurchmesser | Länge | Spielzeit 4,75 cm/s | Spielzeit 9,5 cm/s | Spielzeit 19 cm/s | Spielzeit 38 cm/s | ||
| 6 cm | 2,35 inch | 90 m | 30 min | 15 min | 7:30 min | 3:45 min | |
| 8 cm | 3 inch | 135 m | 450 feet | 45 min | 22 min | 11 min | 5:30 min |
| 10 cm | 4 inch | 270 m | 900 feet | 90 min. | 45 min | 22 min | 11 min |
| 11 cm | 4,5 inch | 360 m | 1200 feet | 120 min. | 60 min | 30 min | 15 min |
| 13 cm | 5 inch | 540 m | 1800 feet | 180 min. | 90 min | 45 min | 22 min |
| 15 cm | 5,75 inch | 730 m | 2400 feet | 240 min. | 120 min | 60 min | 30 min |
| 18 cm | 7 inch | 1080 m | 3600 feet | 360 min. | 180 min | 90 min | 45 min |
| 22 cm | 8,5 inch | 1620 m | 540 min. | 270 min | 135 min | 67:30 min | |
| 25 cm | 10 inch | 2160 m | 720 min. | 360 min | 180 min | 90 min | |




